 
								
									| № | Специальность | Ф.И.О. | № каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПН | СБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Офтальмолог | Комарова С.Г. | 37 | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | Прием 2 рабочая суббота месяца с 9:00 до 14:30 - вызовы на дом | 
| 2 | Отоларинголог | Хлгатян М.В. | 36 | 8:00-13:00 | 8-00:13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-12:00 вызова | |
| 3 | Невролог | Матсон Ю.Ю. | 13 | 8:00-13:30 | 8:00-13:00 Вызовы на дом 22.01 (приема нет) | 8:00-13:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | Прием 1 суббота месяца с 9:00 до 14:30 | 
| 4 | Невролог | Суховеенко Т.С. | 20 | 13:30-19:00 | 13:30-19:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 13:30-19:00 | Прием 4 суббота месяца с 9:00 до 14:30 | 
| 5 | Хирург | Камоза Е.М. | 5 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 Вызовы на дом с 13:00 до 15:00 | ||
| 6 | Хирург | Мамедов Т.Г. | 5 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 15:30-19:00 | Вызовы на дом 4 рабочая суббота с 9:00 до 14:30 | ||
| 7 | Инфекционист | Оленина Л.А. | 11 | 9:00-14:00 | 14:00-19:00 | 9:00-14:00 | 14:00-19:00 | 9:00-14:00 | Прием 1 рабочая суббота месяца с 9:00 до 14:30 | 
| 8 | Инфекционист | Крапковская Л.П. | 11 | 14:00-19:00 | 9:00-14:00 | 14:00-19:00 | 9:00-14:00 | 14:00-19:00 | Прием 2 рабочая суббота месяца с 9:00 до 14:30 | 
| 9 | Уролог | Ильинский А.П. | Каб. 4 ОП | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | |||
| 10 | Психотерапевт | Хлебникова Е.Н. | 20 | 8:00-13:30 | 8:00-13:30 | 13:30-18:00 | 13:30-18:00 | 8:00-13:30 | Прием 2 рабочая суббота месяца с 9:00 до 14:30 | 
| 11 | Игло-рефлексотераперт | Борисова А.Е. | 15 | 10:00-13:00 | 13:00-15:00 | 10:00-13:00 | 13:00-15:00 | 10:00-13:00 | |
| 12 | Эндокринолог | Ловкис И.Н. | 25 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | Прием последняя рабочая суббота месяца с 9:00 до 14:30 | 
| 13 | Физиотерапевт | Храмова Э.Г. | 31 | 8:30-14:30 | 11:30-17:30 | 8:30-14:30 | 11:30-17:30 | 8:30-14:30 | Последний четверг месяца приема нет (санитарный день) | 
| 14 
 | УЗИ 
 | Чернышов Д.Ф. | 17 | 13:00-16:30 | 13:00-16:30 | ||||
| Резникова Д.Б. | 8:00-11:15 | 15:00-19:00 | 8:00-11:15 | ||||||
| 15 | ЭКГ | 18 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | ||
| 16 | ВК | Горгуленко Г.А. | 14 | 10:00-13:00 | 13:00-15:00 | 10:00-13:00 | 13:00-15:00 | 10:00-13:00 | |
| 17 | Забор анализов крови | 10 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | ||
| 18 | Заведующий поликлиникой | Масленникова З.С. | 22 | 10:30-16:00 | 8:00-16:00 | 11:30-19:00 | 8:00-16:00 | 11:30-19:00 | |
| Прием по вопросам оказания мед.помощи | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | |||||||
| 19 | Заведующие терапевтическими пол-ми отделениями | Ковалева Л.Н. | 28 | 8:00-15:30 | 11:30-19:00 | 8:00-15:30 | 11:30-19:00 | 8:00-15:30 | |
| 20 | ФЛГ | 9 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | ||
| 21 | Акушер-гинеколог | Кожанова Л.Н. | 4 каб.оп | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 8:00-14:30 | 
ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
направленных на предупреждение и противодействие коррупции в
ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1 им. В.В.Успенского"
НА 2019 ГОД.
| № п/п | Наименование мероприятий: | Срок исполнения: | Ответственный | 
| Актуализация приказов и разработка ежегодного плана мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции | февраль | Начальник службы ГО и ЧС | |
| Проведение занятий с персоналом структурных подразделений по предупреждению и противодействию коррупции | ежеквартально | Начальник службы ГО и ЧС | |
| Проведения заседаний рабочей группы по противодействию коррупции | один раз в 6 месяцев | Начальник службы ГО и ЧС | |
| Организация регулярной ротации членов комиссий больницы | в течении года | Зав. поликлиникой № 2 | |
| Использование телефона "горячей линии" для обращения граждан по вопросам коррупции | в постоянном режиме | Начальник ОМО | |
| Организация личного приема граждан по вопросам коррупции с председателем рабочей группы | первый вторник месяца | Главный врач | |
| Организация и проведение Международного дня борьбы с коррупцией | 9 декабря | Главный врач | |
| Размещение на сайте ЛПУ правовых актов антикоррупционного содержания | в течение года | Начальник ОМО | |
| Изготовление и размещение на стендах ЛПУ информационных материалов по тематике профилактических мер по предотвращению коррупции | в течение года | Зам.главного врача по хоз.вопросам | 
Начальник службы ГО и ЧС Алексеев К.Ю.
Дата основания больницы: 1 городская больница основана в 1874 году
Телефон: +7 4822 45-26-44
Факс: +7 4822 45-26-44
Email: gb1@gb1tver.ru